Flýtilyklar
Ársskýrslur

| Ár | Skýrslur | MB | Reikningar | MB |
2009 | ||||
| 2008 | Ársskýrsla | |||
| 2007 | Ársskýsla | 14,5 | ||
| 2006 | Ársskýsla | 2.0 | ||
| 2005 | Ársskýsla | 1.5 | ||
| 2004 | Ársskýsla | 5,9 | ||
| 2003 | Ársskýrsla | 5,4 | Ársreikningur | 0,01 |
| 2002 | Ársskýrsla | 3,3 | Ársreikningur | 0,02 |
Til þess að lesa pdf formið þarf Acrobat Reader.
Hann er hægt að sækja án endurgjalds til Adobe.com
